+90 548 880 55 55

PORTFÖY

YENİ İSKELE BÖLGESİNDE 1+1 2+1 3+1 SATILIK LUX DAİRELER Girne (K.K.T.C.), Girne, Bahçeli

  • Daire
  • 1+1 Oda
  • 51 m2
  • 1
Portföy No: 451019
Satılık - Daire 105.000
Gayrimenkul Durumu:
Satılık
Portföy Tipi:
Konut / Daire
İl/İlçe/Mahalle
Girne (K.K.T.C.) / Girne / Bahçeli
Fiyat:
105.000
Döviz Satış Bedeli:
105.000
Oda:
1+1
Brüt Alan
103 m2
Net Alan
51 m2
Birim Fiyatı (m2):
1.019
Yapım Yılı:
2025
Bulunduğu Kat:
1
Binadaki Kat Sayısı:
3
Isıtma:
Merkezi Sistem (Isı Pay Ölçer)
Isıtma Tipi:
Elektrik
Balkon Sayısı:
-
Banyo Sayısı:
1
Tuvalet Sayısı:
-
Kullanım Durumu:
Mülk Sahibinde
Tapu Durumu:
Türk Tapulu (K.K.T.C)
Aidat:
-

Detaylı Açıklama


B BLOK

1. KAT

1+1 TEK KAT 1 51 m² £105.000,00  
2+1 TEK KAT 2 73.5 m² £135.000,00  
2+1 TEK KAT 3 73.5 m² £135.000,00  
1+1 TEK KAT 4 51 m² £105.000,00  
1+1 TEK KAT 5 51 m² £105.000,00  
3+1 TEK KAT 6 103 m² £173.000,00  
1+1 TEK KAT 7 51 m² £105.000,00  

2.KAT

1+1 TEK KAT 8 51 m² £105.000,00  
2+1 TEK KAT 9 73.5 m² £135.000,00  
2+1 TEK KAT 10 73.5 m² £135.000,00  
1+1 TEK KAT 12 51 m² £105.000,00
3+1 TEK KAT 13 103 m² £173.000,00
1+1 TEK KAT 14 51 m² £105.000,00

3.KAT

1+1 TEK KAT 15 51 m² £105.000,00
2+1 TEK KAT 16 73.5 m² £135.000,00
2+1 TEK KAT 17 73.5 m² £135.000,00
1+1 TEK KAT 18 51 m² £105.000,00
1+1 TEK KAT 19 51 m² £105.000,00
3+1 TEK KAT 20 103 m² £173.000,00
1+1 TEK KAT 21 51 m² £105.000,00

C BLOK 

ZEMİN KAT

2+1 TEK KAT 1 71m² £135.000,00
2+1 TEK KAT 2 73.5 m² £135.000,00
2+1 TEK KAT 3 73.5 m² £135.000,00
2+1 TEK KAT 4 71m² £135.000,00
2+1 TEK KAT 5 73.5 m² £135.000,00
2+1 TEK KAT 6 73.5 m² £135.000,00

 

1.KAT

2+1 TEK KAT 7 71m² £135.000,00
2+1 TEK KAT 8 73.5 m² £135.000,00
2+1 TEK KAT 9 73.5 m² £135.000,00
2+1 TEK KAT 10 71m² £135.000,00
2+1 TEK KAT 11 73.5 m² £135.000,00
2+1 TEK KAT 12 73.5 m² £135.000,00

3.KAT

2+1 TEK KAT 13 71m² £135.000,00
2+1 TEK KAT 14 73.5 m² £135.000,00
2+1 TEK KAT 15 73.5 m² £135.000,00
2+1 TEK KAT 16 71m² £135.000,00
2+1 TEK KAT 17 73.5 m² £135.000,00
2+1 TEK KAT 18 73.5 m² £135.000,00



Harita Konumu

Yol Tarifi Sokak Görünümü

DETAYLI İLETİŞİM FORMU

Merih İzmirlioğlu

Merih İzmirlioğlu

RE - OS.com'dan elektronik iletiler almak istiyorum.
KVKK Aydınlatma Metnini okudum, kabul ediyorum